Pricing
Use the solution that best fits your needs.
For the Enterprise Edition, read-only users can
can be licensed for 29.90 € per month (26.90 € for annual payment).
All prices plus statutory sales tax.
Detailed comparison of the functions
Functions | Team | Enterprise |
---|---|---|
Marketing Planning | ||
User defined fields | - | |
Chronological comments | ||
Flexible, hierarchical categories and tags | - | |
Individualized approval processes | - | |
Individual project phases | - | |
Qualitative and quantitative targets and KPIs | - | |
Templates for KPIs | - | |
Powerful filter function for plan elements, calculations and tasks | ||
Marketing planning in Gantt and table view | ||
Specifically customizable input dialogs | - | |
Budget and cost management | ||
Any cost and budget types | - | |
Calculation of accruals on a monthly basis | - | |
Bottom-up budget planning | - | |
Recording of planned and actual costs | ||
Flexible budget management | - | |
Invoices and invoice positions | - | |
Top-down budget planning | - | |
Productivity and Collaboration | ||
Task organization in Kanban boards as well as Gantt, table and list view | - | |
DatFile attachments for planning elements and tasks | - | |
Email and in-app notifications | - | |
Mentioning users by means of @ sign | - | |
Representative functionality | - | |
Extensive reminder system | - | |
Comprehensive project and task management | - | |
Predefined task templates | - | |
Recurring tasks and due dates | - | |
Analysis and Evaluation | ||
Excel export of planning and reports | ||
Interactive tabular and graphical evaluations | ||
PDF export of planning and project details | ||
Organization and Security | ||
Freely configurable security policies | - | |
Multilingual (German and English) | ||
Individual user roles and rights | - | |
Support of departmental structures | - | |
Central user administration per client | ||
Two-factor authentication | ||
Automation | ||
REST API | - | |
Native interfaces to automation solutions | - | |
Native interfaces to CRM solutions | - | |
Native interfaces to DAM solutions | - | |
Native interfaces to ERP solutions | - | |
Native interfaces to productivity solutions | - | |
Native interfaces to project management solutions | - | |
Native interfaces to social media publishing solutions | - | |
Support | ||
E-Mail-Support | ||
Individual onboarding support | - | |
Personal support by phone | - |
Eine Auswahl unserer Kunden
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
toolpilots MATE wird in einem modernen Rechenzentrum in Deutschland EU-DSGVO-konform betrieben. Wir garantieren 99,5 % Service-Verfügbarkeit für unser System. Außer Ihnen und soweit erforderlich unser Support-Team hat niemand Zugriff auf Ihre Daten.
Ja. Sobald ein Abo gekündigt wird, sind Sie nur noch für die Kosten des aktuellen Rechnungszeitraumes verantwortlich. Es werden ab dem Eingang der Kündigung keine weiteren Rechnungen mehr gestellt.
Nein. Je nach gewähltem Abrechnungszeitraum bekommen Sie monatlich oder jährlich eine Rechnung und Sie können jederzeit kündigen.
Ja, Sie können einzelne Nutzer jederzeit zu- oder abbuchen. Bei einer Reduzierung der gebuchten Nutzer, entstehen über den Zeitraum hinaus, für den bereits bezahlt wurde, keine weiteren Kosten für die Nutzung.
Sie erhalten für den gebuchten Zeitraum eine Rechnung über die Nutzungskosten inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer. Den Betrag überweisen Sie dann auf die angegebene Bankverbindung.
Nein. toolpilots MATE lässt sich überall mit jedem modernen Browser nutzen.
Sie können toolpilots MATE völlig kostenfrei und unverbindlich testen. Kosten und Verpflichtungen fallen nur an, falls im Anschluss eine der Editionen gebucht wird.
Haben Sie weitere Fragen?
Kontaktieren Sie uns und wir helfen Ihnen gerne weiter.